
Výsledky
| BODY | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| umístění | Jméno | tým | říjen | prosinec | březen | červen | celkem |
| 1 | Michal Tomášek | Maleč tým | 10 | 2 | 10 | 10 | 32 |
| 2 | Martin Štěpánek | Podhořany | 7 | 0 | 4 | 7 | 18 |
| 3 | Jan Hlavatý | OK Lokomotiva Pardubice | abs. | 10 | abs. | abs. | 10 |
| 4 | Václav Rohlík | Fotři v běhu | abs. | 3 | 7 | abs. | 10 |
| 5 | Marek Kadaně | OK Lokomotiva Pardubice | abs. | 7 | abs. | abs. | 7 |
| 6 | Tomáš Dvořák | SK Kraskov | 2 | 0 | abs. | 5 | 7 |
| 7 | Fanda Goláň | Fanaticus | abs. | 5 | abs. | abs. | 5 |
| 8 | Jakub Kubík | Běžecký oddíl Vejvanovice | abs. | abs. | 5 | abs. | 5 |
| 9 | Pavel Novák | KRB Chrudim | 5 | 0 | 0 | abs. | 5 |
| 10 | Oldřich Goláň | Fanaticus | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 11.-13. | Tomáš Udržal | OK Lokomotiva Pardubice | abs. | 4 | abs. | abs. | 4 |
| 11.-13. | Štěpán Držka | OK Lokomotiva Pardubice | 4 | abs. | abs. | abs. | 4 |
| 11.-13. | Miloš Kratochvíl | Pardubice | abs. | abs. | 4 | abs. | 4 |
| 14 | Roman Dubský | SK Přibyslav | 3 | abs. | abs. | abs. | 3 |
| 15 | Michal Petráň | Café Bajer | abs. | abs. | abs. | 3 | 3 |
| 16 | Jan Hovorka | Fanaticus | abs. | abs. | 2 | abs. | 2 |
| 17 | Tomáš Klouda | Jihlava | abs. | 1 | abs. | abs. | 1 |
| 18 | Jan Kruliš | BCT | abs. | abs. | 1 | abs. | 1 |
| Jiří Adamíra | SK Kraskov | 0 | abs. | abs. | abs. | 0 | |
| Miloslav Chvátal | Adamov | 0 | abs. | abs. | abs. | 0 | |
| Jan Opasek | RSK | 0 | abs. | abs. | abs. | 0 | |
| Ondřej Findejs | Dřeváci | 0 | abs. | abs. | abs. | 0 | |
| Zdeněk Petržílek | KRB Chrudim | 0 | abs. | abs. | abs. | 0 | |
| Adam Štichhauer | OK Lokomotiva Pardubice | abs. | 0 | abs. | abs. | 0 | |
| Tomáš Kučera | Mondraker | abs. | 0 | abs. | abs. | 0 | |
| Jaromír Jelínek | OK Lokomotiva Pardubice | abs. | 0 | abs. | abs. | 0 | |
| Martin Hejný | Čechtice | abs. | abs. | 0 | abs. | 0 | |
| Pavel Prchal | GP Kolín | abs. | abs. | 0 | abs. | 0 | |
| Tonda Goláň | Fanaticus | abs. | abs. | 0 | abs. | 0 |
:
| BODY | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| umístění | Jméno | tým | říjen | prosinec | březen | červen | celkem |
| 1 | Kateřina Janáčková | KRB Chrudim | 10 | 7 | 7 | 5 | 29 |
| 2. | Petra Dvořáková | AC Čáslav | 10 | abs. | abs. | 10 | 20 |
| 3. | Lenka Nekvapilová | SDH Kostelec | abs. | abs. | 10 | 7 | 17 |
:
| BODY | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| umístění | Jméno | tým | říjen | prosinec | duben | červen | celkem |
| 1. | Petr Jelínek | Kostelec u H. M. | 10 | abs. | 10 | 10 | 30 |
| 2. | Jonáš Chaloupka | SK Kraskov | 5 | 3 | 7 | abs. | 15 |
| 3. | Jonáš Hruban | OK Lokomotiva Pardubice | 4 | abs. | abs. | 7 | 11 |
| 4. | Štěpán Kárník | Fanaticus | abs. | 10 | abs. | abs. | 10 |
| 5.-6. | Jiří Klepetko | skp_hb | abs. | 7 | abs. | abs. | 7 |
| 5.-6. | Filip Držka | OK Lokomotiva Pardubice | 7 | abs. | abs. | abs. | 7 |
| 7.-8. | Jan Kárník | Fanaticus | abs. | 5 | abs. | abs. | 5 |
| 7.-8. | Zdeněk Petržílek | KRB Chrudim | abs. | abs. | 5 | abs. | 5 |
| 9. | Alex Smutný | SK Kraskov | 4 | abs. | abs. | abs. | 4 |
| 10. | Lukáš Veselý | Stojice | abs. | abs. | 3 | abs. | 3 |
| 11. | Petr Pokorný | Amatéři | abs. | 2 | abs. | abs. | 2 |
:
| BODY | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| umístění | Jméno | tým | říjen | prosinec | duben | červen | celkem |
| 1 | Nikol Hovorková | Fanaticus | 10 | abs. | 10 | 10 | 20 |
| 2 | Žofie Hovorková | Fanaticus | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
| 3 | Majda Dvořáková | SK Kraskov | abs. | 10 | abs. | abs. | 10 |
| 4 | Kateřina Hovorková | Fanaticus | 5 | abs. | 5 | abs. | 10 |
| 5 | Michaela Blažková | Běstvina | abs. | abs. | abs. | 5 | 5 |
| 6 | Ema Chaloupková | SK Kraskov | 4 | abs. | abs. | abs. | 4 |
| 7 | Štěpánka Krejčíková | Stojice | abs. | abs. | 3 | abs. | 3 |
| 8 | Petra Křečková | Stojice | abs. | abs. | 2 | abs. | 2 |
| 9 | Veronika Salfická | abs. | abs. | 1 | abs. | 1 |
:
